survey.title
survey.intro
survey.question
survey.placeholder
survey.submit
Caratéristiques techniques
Sirocco² 2M | Sirocco² 3M | Sirocco² 5M | Sirocco² 5T | |
Capicité de déshumidification | 2,5 | 3,8 | 5,5 | 5,7 |
Puissance absorbée*** (W) | 1210 | 2120 | 2580 | 2810 |
Débit d'air (m³/h) | 600 | 800 | 1000 | |
Alimentation électrique | 220-240V / 1 / / 50Hz | 380-400 / 3 / 50Hz | ||
Intensité absobée nominale (A)*** | 5,3 | 9,5 | 11,8 | 4,8 |
Intensité absobée maximale (A)*** | 6,9 | 12,5 | 16,7 | 5,7 |
Fluide frigorigène | R410A | |||
Quantité fluide frigorigène | 0,93 | 1,15 | 1,65 | |
Evacuation des condensats | Tuyau souple Ø12/18 | |||
Puissance acoustique (dB(A) en mode Standard / Silence) |
61,5 / 58,5 | 65 / 62 | 63,5 / 60 | 64,5 / 61 |
Pression acoustique à 5m (dB(A) en mode Standard / Silence) |
36 / 33 | 40 / 37 | 38 / 34 | 39 / 35 |
Dimensions en mm (LxPxh) |
1060x300x800 | 1410x300x800 |
Entrez votre ville pour trouver où acheter les produits Zodiac près de chez vous.